Сравнение поездок
Ханой vs Бангкок
Из Алматы · 10 дней · 2 чел. Дешевле сейчас: Ханой на 99 280 ₸.
По компонентам
- Перелёт333 000 ₸315 000 ₸+18 000 ₸
- Жильё132 480 ₸182 160 ₸−49 680 ₸
- Виза18 000 ₸0 ₸+18 000 ₸
- Страховка11 800 ₸11 800 ₸—
- eSIM4 200 ₸4 800 ₸−600 ₸
- Трансферы14 000 ₸16 000 ₸−2 000 ₸
- Аренда автомобиля90 000 ₸108 000 ₸−18 000 ₸
- Локальный транспорт56 000 ₸70 000 ₸−14 000 ₸
- Питание120 000 ₸150 000 ₸−30 000 ₸
- Активности80 000 ₸100 000 ₸−20 000 ₸
- Резерв11 000 ₸12 000 ₸−1 000 ₸
Собрать выигрышный вариант · Ханой
Партнёрские CTA для более дешёвого направления — жильё, eSIM, трансфер.